Poblacion reclusa en España clasificada por genero y delito
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Centros Penitenciarios españoles han albergado una población predominantemente
masculina y significativamente superior a la población reclusa femenina.
A pesar de dicha minoría, las internas en España representan una parte importante de la
población reclusa total. El numero de mujeres en prisión ha ido aumentando a lo largo de los
años, aunque sigue siendo considerablemente menor que la de los hombres.
En cuanto al tipo de delito, las mujeres suelen estar condenadas por delitos diferentes al de los hombres.
Mientras que los internos suelen estar condenados por delitos violentos y relacionado con drogas, las reclusas suelen ser condenadas por delitos económicos, delitos relacionados con drogas no violentos y en menor medida por delitos violentos.
Cabe destacar la igualdad en algún tipo de delito entre hombres y mujeres y que nos puedan hacer
pensar a que es debido, como por ejemplo el delito de tortura, sustracción de menores, hurto,
usurpación, acusación, denuncias falsas...
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Delitos | ||||||||||
Total | 426.416 | 410.842 | 311.271 | 412.571 | 406.327 | 394.301 | 365.202 | 288.756 | 277.956 | 275.196 |
Hombres | 351.758 | 337.421 | 254.942 | 332.039 | 326.764 | 317.597 | 299.011 | 250.609 | 245.933 | 246.144 |
Mujeres | 74.658 | 73.421 | 56.329 | 80.532 | 79.563 | 76.704 | 66.191 | 38.147 | 32.023 | 29.052 |
1 Homicidio y sus formas | ||||||||||
Total | 1.088 | 1.145 | 1.036 | 1.099 | 1.087 | 1.158 | 1.252 | 1.355 | 1.295 | 1.427 |
Hombres | 965 | 997 | 907 | 949 | 954 | 1.034 | 1.126 | 1.232 | 1.197 | 1.307 |
Mujeres | 123 | 148 | 129 | 150 | 133 | 124 | 126 | 123 | 98 | 120 |
1.1 Homicidio | ||||||||||
Total | 362 | 401 | 352 | 340 | 329 | 364 | 430 | 463 | 492 | 513 |
Hombres | 337 | 366 | 326 | 304 | 300 | 330 | 400 | 437 | 473 | 475 |
Mujeres | 25 | 35 | 26 | 36 | 29 | 34 | 30 | 26 | 19 | 38 |
1.2 Asesinato | ||||||||||
Total | 193 | 184 | 219 | 205 | 170 | 200 | 202 | 264 | 244 | 297 |
Hombres | 167 | 152 | 195 | 184 | 158 | 177 | 176 | 232 | 223 | 262 |
Mujeres | 26 | 32 | 24 | 21 | 12 | 23 | 26 | 32 | 21 | 35 |
1.3 Homicidio por imprudencia | ||||||||||
Total | 533 | 560 | 464 | 553 | 587 | 593 | 613 | 628 | 559 | 616 |
Hombres | 461 | 479 | 385 | 460 | 496 | 526 | 546 | 563 | 501 | 569 |
Mujeres | 72 | 81 | 79 | 93 | 91 | 67 | 67 | 65 | 58 | 47 |
1.4 Inducción al suicidio | ||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Hombres | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
Mujeres | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 Lesiones | ||||||||||
Total | 72.816 | 70.678 | 53.105 | 69.437 | 67.472 | 65.519 | 55.272 | 37.082 | 34.136 | 33.767 |
Hombres | 60.864 | 58.737 | 44.074 | 57.072 | 55.590 | 54.011 | 46.730 | 33.382 | 31.102 | 31.015 |
Mujeres | 11.952 | 11.941 | 9.031 | 12.365 | 11.882 | 11.508 | 8.542 | 3.700 | 3.034 | 2.752 |
6 Contra la libertad | ||||||||||
Total | 31.060 | 31.251 | 22.369 | 27.828 | 27.003 | 25.783 | 21.635 | 12.821 | 10.947 | 10.785 |
Hombres | 26.902 | 26.819 | 19.183 | 23.665 | 23.067 | 21.951 | 18.871 | 12.134 | 10.550 | 10.398 |
Mujeres | 4.158 | 4.432 | 3.186 | 4.163 | 3.936 | 3.832 | 2.764 | 687 | 397 | 387 |
6.2 Amenazas | ||||||||||
Total | 24.650 | 25.132 | 17.983 | 22.398 | 21.986 | 21.149 | 17.827 | 10.427 | 8.947 | 8.802 |
Hombres | 21.389 | 21.555 | 15.428 | 19.058 | 18.754 | 17.987 | 15.539 | 9.889 | 8.658 | 8.516 |
Mujeres | 3.261 | 3.577 | 2.555 | 3.340 | 3.232 | 3.162 | 2.288 | 538 | 289 | 286 |
6.9 Coacciones y detenciones ilegales | ||||||||||
Total | 6.410 | 6.119 | 4.386 | 5.430 | 5.017 | 4.634 | 3.808 | 2.394 | 2.000 | 1.983 |
Hombres | 5.513 | 5.264 | 3.755 | 4.607 | 4.313 | 3.964 | 3.332 | 2.245 | 1.892 | 1.882 |
Mujeres | 897 | 855 | 631 | 823 | 704 | 670 | 476 | 149 | 108 | 101 |
7 Torturas e integridad moral | ||||||||||
Total | 9.842 | 9.700 | 7.078 | 8.102 | 7.819 | 7.198 | 6.247 | 3.995 | 2.545 | 2.771 |
Hombres | 9.247 | 9.169 | 6.676 | 7.673 | 7.360 | 6.773 | 5.891 | 3.699 | 2.348 | 2.576 |
Mujeres | 595 | 531 | 402 | 429 | 459 | 425 | 356 | 296 | 197 | 195 |
7.1 Trato degradante y violencia | ||||||||||
Total | 9.789 | 9.589 | 7.030 | 8.014 | 7.733 | 7.156 | 6.168 | 3.921 | 2.476 | 2.718 |
Hombres | 9.215 | 9.078 | 6.643 | 7.605 | 7.290 | 6.744 | 5.823 | 3.644 | 2.289 | 2.531 |
Mujeres | 574 | 511 | 387 | 409 | 443 | 412 | 345 | 277 | 187 | 187 |
7.2 Tortura | ||||||||||
Total | 37 | 93 | 41 | 75 | 77 | 36 | 76 | 69 | 68 | 47 |
Hombres | 19 | 75 | 27 | 56 | 63 | 26 | 66 | 52 | 58 | 41 |
Mujeres | 18 | 18 | 14 | 19 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 6 |
7.3 Otros | ||||||||||
Total | 16 | 18 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Hombres | 13 | 16 | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Mujeres | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 Contra la libertad e indemnidad sexuales | ||||||||||
Total | 3.785 | 3.881 | 2.885 | 3.296 | 2.917 | 2.764 | 2.721 | 2.515 | 2.492 | 2.628 |
Hombres | 3.682 | 3.788 | 2.822 | 3.216 | 2.820 | 2.666 | 2.669 | 2.405 | 2.434 | 2.550 |
Mujeres | 103 | 93 | 63 | 80 | 97 | 98 | 52 | 110 | 58 | 78 |
12 Contra las relaciones familiares | ||||||||||
Total | 5.074 | 5.087 | 4.193 | 5.821 | 6.196 | 6.595 | 6.945 | 7.089 | 6.946 | 6.282 |
Hombres | 4.486 | 4.577 | 3.692 | 5.315 | 5.586 | 5.991 | 6.356 | 6.482 | 6.417 | 5.763 |
Mujeres | 588 | 510 | 501 | 506 | 610 | 604 | 589 | 607 | 529 | 519 |
12.3 Contra los derechos y deberes familiares | ||||||||||
Total | 5.060 | 5.083 | 4.174 | 5.810 | 6.181 | 6.581 | 6.929 | 7.071 | 6.926 | 6.270 |
Hombres | 4.480 | 4.575 | 3.687 | 5.313 | 5.579 | 5.985 | 6.350 | 6.477 | 6.409 | 5.759 |
Mujeres | 580 | 508 | 487 | 497 | 602 | 596 | 579 | 594 | 517 | 511 |
12.3.1 Quebrantamiento de los deberes de custodia | ||||||||||
Total | 30 | 19 | 9 | 31 | 42 | 56 | 58 | 56 | 37 | 35 |
Hombres | 21 | 14 | 9 | 24 | 31 | 45 | 44 | 45 | 31 | 29 |
Mujeres | 9 | 5 | 0 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 6 |
12.3.2 Sustracción de menores | ||||||||||
Total | 40 | 37 | 24 | 30 | 41 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 |
Hombres | 19 | 13 | 7 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 20 | 17 |
Mujeres | 21 | 24 | 17 | 14 | 27 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 |
12.3.3 Abandono de familia | ||||||||||
Total | 4.990 | 5.027 | 4.141 | 5.749 | 6.098 | 6.492 | 6.836 | 6.983 | 6.854 | 6.203 |
Hombres | 4.440 | 4.548 | 3.671 | 5.273 | 5.534 | 5.924 | 6.289 | 6.417 | 6.358 | 5.713 |
Mujeres | 550 | 479 | 470 | 476 | 564 | 568 | 547 | 566 | 496 | 490 |
12.99 Otros delitos contra las relaciones familiares | ||||||||||
Total | 14 | 4 | 19 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 |
Hombres | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 |
Mujeres | 8 | 2 | 14 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 |
13 Contra el patrimonio y el orden socioeconómico | ||||||||||
Total | 127.772 | 126.673 | 99.660 | 141.686 | 142.426 | 136.992 | 122.647 | 74.790 | 64.620 | 60.645 |
Hombres | 92.321 | 90.823 | 71.207 | 98.489 | 98.667 | 95.207 | 86.727 | 59.272 | 54.141 | 51.719 |
Mujeres | 35.451 | 35.850 | 28.453 | 43.197 | 43.759 | 41.785 | 35.920 | 15.518 | 10.479 | 8.926 |
13.1 Hurtos | ||||||||||
Total | 58.193 | 57.535 | 47.533 | 71.671 | 70.102 | 63.721 | 55.282 | 20.611 | 11.606 | 10.751 |
Hombres | 35.622 | 34.859 | 28.603 | 41.536 | 40.401 | 35.970 | 31.319 | 12.617 | 7.942 | 7.493 |
Mujeres | 22.571 | 22.676 | 18.930 | 30.135 | 29.701 | 27.751 | 23.963 | 7.994 | 3.664 | 3.258 |
13.2 Robos | ||||||||||
Total | 23.210 | 22.564 | 18.149 | 24.004 | 25.756 | 27.713 | 28.758 | 29.499 | 30.815 | 30.509 |
Hombres | 21.452 | 20.847 | 16.824 | 22.234 | 23.765 | 25.615 | 26.663 | 27.486 | 28.601 | 28.488 |
Mujeres | 1.758 | 1.717 | 1.325 | 1.770 | 1.991 | 2.098 | 2.095 | 2.013 | 2.214 | 2.021 |
13.2.1 Robo con violencia | ||||||||||
Total | 8.010 | 7.428 | 6.484 | 7.271 | 7.263 | 7.535 | 7.882 | 8.187 | 8.755 | 9.169 |
Hombres | 7.286 | 6.662 | 5.901 | 6.483 | 6.407 | 6.695 | 7.062 | 7.331 | 7.855 | 8.293 |
Mujeres | 724 | 766 | 583 | 788 | 856 | 840 | 820 | 856 | 900 | 876 |
13.2.2 Robo con fuerza | ||||||||||
Total | 15.200 | 15.136 | 11.665 | 16.733 | 18.493 | 20.178 | 20.876 | 21.312 | 22.060 | 21.340 |
Hombres | 14.166 | 14.185 | 10.923 | 15.751 | 17.358 | 18.920 | 19.601 | 20.155 | 20.746 | 20.195 |
Mujeres | 1.034 | 951 | 742 | 982 | 1.135 | 1.258 | 1.275 | 1.157 | 1.314 | 1.145 |
13.4 Robo y hurto de uso de vehículo | ||||||||||
Total | 1.523 | 1.487 | 1.215 | 1.729 | 1.846 | 1.975 | 1.931 | 2.038 | 2.322 | 2.444 |
Hombres | 1.450 | 1.408 | 1.163 | 1.644 | 1.751 | 1.892 | 1.849 | 1.951 | 2.223 | 2.340 |
Mujeres | 73 | 79 | 52 | 85 | 95 | 83 | 82 | 87 | 99 | 104 |
13.5 Usurpación | ||||||||||
Total | 4.067 | 4.302 | 3.157 | 4.687 | 6.028 | 6.757 | 6.132 | 3.278 | 2.402 | 1.669 |
Hombres | 2.160 | 2.252 | 1.621 | 2.291 | 2.881 | 3.232 | 2.995 | 1.722 | 1.317 | 952 |
Mujeres | 1.907 | 2.050 | 1.536 | 2.396 | 3.147 | 3.525 | 3.137 | 1.556 | 1.085 | 717 |
13.6 Defraudaciones | ||||||||||
Total | 25.426 | 25.358 | 18.212 | 24.129 | 23.252 | 21.953 | 17.736 | 10.202 | 9.166 | 7.876 |
Hombres | 18.886 | 18.661 | 13.581 | 17.801 | 16.943 | 16.008 | 13.047 | 7.680 | 6.914 | 5.965 |
Mujeres | 6.540 | 6.697 | 4.631 | 6.328 | 6.309 | 5.945 | 4.689 | 2.522 | 2.252 | 1.911 |
13.6.1 Estafas | ||||||||||
Total | 18.357 | 18.373 | 12.930 | 17.241 | 16.250 | 15.407 | 12.402 | 6.904 | 6.175 | 5.251 |
Hombres | 13.555 | 13.480 | 9.655 | 12.758 | 11.847 | 11.226 | 9.184 | 5.160 | 4.620 | 3.948 |
Mujeres | 4.802 | 4.893 | 3.275 | 4.483 | 4.403 | 4.181 | 3.218 | 1.744 | 1.555 | 1.303 |
13.6.2 BIS Apropiación indebida | ||||||||||
Total | 4.451 | 4.869 | 3.886 | 5.084 | 5.082 | 4.862 | 4.163 | 2.702 | 2.511 | 2.243 |
Hombres | 3.441 | 3.680 | 2.926 | 3.830 | 3.830 | 3.668 | 3.090 | 2.106 | 1.942 | 1.774 |
Mujeres | 1.010 | 1.189 | 960 | 1.254 | 1.252 | 1.194 | 1.073 | 596 | 569 | 469 |
13.6.3 Defraudaciones de fluido eléctrico | ||||||||||
Total | 2.618 | 2.116 | 1.396 | 1.804 | 1.920 | 1.684 | 1.171 | 596 | 480 | 382 |
Hombres | 1.890 | 1.501 | 1.000 | 1.213 | 1.266 | 1.114 | 773 | 414 | 352 | 243 |
Mujeres | 728 | 615 | 396 | 591 | 654 | 570 | 398 | 182 | 128 | 139 |
13.9 Daños | ||||||||||
Total | 10.933 | 10.789 | 7.609 | 10.252 | 10.037 | 9.694 | 7.838 | 4.854 | 4.272 | 4.095 |
Hombres | 9.200 | 9.045 | 6.361 | 8.655 | 8.478 | 8.207 | 6.751 | 4.261 | 3.811 | 3.684 |
Mujeres | 1.733 | 1.744 | 1.248 | 1.597 | 1.559 | 1.487 | 1.087 | 593 | 461 | 411 |
13.14 Receptación y blanqueo de capitales | ||||||||||
Total | 2.343 | 2.447 | 2.064 | 2.936 | 3.161 | 3.021 | 3.000 | 2.733 | 2.495 | 2.009 |
Hombres | 1.935 | 2.016 | 1.698 | 2.494 | 2.665 | 2.550 | 2.527 | 2.326 | 2.123 | 1.763 |
Mujeres | 408 | 431 | 366 | 442 | 496 | 471 | 473 | 407 | 372 | 246 |
13.99 Otros delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico | ||||||||||
Total | 2.077 | 2.191 | 1.721 | 2.278 | 2.244 | 2.158 | 1.970 | 1.575 | 1.542 | 1.292 |
Hombres | 1.616 | 1.735 | 1.356 | 1.834 | 1.783 | 1.733 | 1.576 | 1.229 | 1.210 | 1.034 |
Mujeres | 461 | 456 | 365 | 444 | 461 | 425 | 394 | 346 | 332 | 258 |
17 Contra la seguridad colectiva | ||||||||||
Total | 120.682 | 110.186 | 80.054 | 103.257 | 100.484 | 98.021 | 99.174 | 102.164 | 109.815 | 114.951 |
Hombres | 106.907 | 98.302 | 71.604 | 92.231 | 90.008 | 87.762 | 89.087 | 92.271 | 99.323 | 104.587 |
Mujeres | 13.775 | 11.884 | 8.450 | 11.026 | 10.476 | 10.259 | 10.087 | 9.893 | 10.492 | 10.364 |
17.3 Contra la salud pública | ||||||||||
Total | 13.094 | 12.531 | 9.332 | 11.567 | 11.087 | 11.527 | 11.996 | 12.415 | 12.851 | 13.441 |
Hombres | 11.382 | 10.873 | 8.057 | 9.872 | 9.525 | 9.911 | 10.462 | 10.733 | 11.119 | 11.711 |
Mujeres | 1.712 | 1.658 | 1.275 | 1.695 | 1.562 | 1.616 | 1.534 | 1.682 | 1.732 | 1.730 |
17.4 Contra la seguridad vial | ||||||||||
Total | 107.396 | 97.431 | 70.540 | 91.413 | 89.144 | 86.200 | 86.879 | 89.445 | 96.698 | 101.271 |
Hombres | 95.345 | 87.230 | 63.390 | 82.108 | 80.248 | 77.589 | 78.353 | 81.253 | 87.960 | 92.683 |
Mujeres | 12.051 | 10.201 | 7.150 | 9.305 | 8.896 | 8.611 | 8.526 | 8.192 | 8.738 | 8.588 |
17.99 Otros delitos contra la seguridad colectiva | ||||||||||
Total | 192 | 224 | 182 | 277 | 253 | 294 | 299 | 304 | 266 | 239 |
Hombres | 180 | 199 | 157 | 251 | 235 | 262 | 272 | 285 | 244 | 193 |
Mujeres | 12 | 25 | 25 | 26 | 18 | 32 | 27 | 19 | 22 | 46 |
18 Falsedades | ||||||||||
Total | 7.292 | 7.576 | 5.651 | 8.757 | 8.499 | 7.783 | 7.921 | 7.453 | 7.376 | 6.770 |
Hombres | 5.742 | 5.986 | 4.578 | 6.921 | 6.800 | 6.295 | 6.448 | 6.192 | 6.099 | 5.646 |
Mujeres | 1.550 | 1.590 | 1.073 | 1.836 | 1.699 | 1.488 | 1.473 | 1.261 | 1.277 | 1.124 |
18.2 Falsedades documentales | ||||||||||
Total | 6.920 | 7.181 | 5.339 | 8.386 | 8.100 | 7.342 | 7.577 | 7.093 | 7.017 | 6.382 |
Hombres | 5.459 | 5.677 | 4.326 | 6.630 | 6.487 | 5.962 | 6.187 | 5.897 | 5.801 | 5.331 |
Mujeres | 1.461 | 1.504 | 1.013 | 1.756 | 1.613 | 1.380 | 1.390 | 1.196 | 1.216 | 1.051 |
18.2.1 Falsificación documentos públicos | ||||||||||
Total | 6.169 | 6.327 | 4.760 | 7.596 | 7.302 | 6.625 | 6.770 | 6.501 | 6.342 | 5.810 |
Hombres | 4.859 | 5.015 | 3.875 | 6.034 | 5.875 | 5.409 | 5.562 | 5.428 | 5.290 | 4.872 |
Mujeres | 1.310 | 1.312 | 885 | 1.562 | 1.427 | 1.216 | 1.208 | 1.073 | 1.052 | 938 |
18.2.2 Falsificación documentos privados | ||||||||||
Total | 468 | 612 | 428 | 637 | 629 | 581 | 632 | 414 | 413 | 347 |
Hombres | 350 | 466 | 322 | 468 | 472 | 440 | 469 | 322 | 303 | 266 |
Mujeres | 118 | 146 | 106 | 169 | 157 | 141 | 163 | 92 | 110 | 81 |
18.2.3 Falsificación de certificados | ||||||||||
Total | 240 | 192 | 89 | 86 | 95 | 66 | 86 | 81 | 104 | 75 |
Hombres | 209 | 159 | 73 | 71 | 74 | 53 | 79 | 66 | 73 | 59 |
Mujeres | 31 | 33 | 16 | 15 | 21 | 13 | 7 | 15 | 31 | 16 |
18.2.4 Falsificación de tarjetas de crédito | ||||||||||
Total | 43 | 50 | 62 | 67 | 74 | 70 | 89 | 97 | 158 | 150 |
Hombres | 41 | 37 | 56 | 57 | 66 | 60 | 77 | 81 | 135 | 134 |
Mujeres | 2 | 13 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 23 | 16 |
18.99 Otros delitos de las falsedades | ||||||||||
Total | 372 | 395 | 312 | 371 | 399 | 441 | 344 | 360 | 359 | 388 |
Hombres | 283 | 309 | 252 | 291 | 313 | 333 | 261 | 295 | 298 | 315 |
Mujeres | 89 | 86 | 60 | 80 | 86 | 108 | 83 | 65 | 61 | 73 |
19 Contra la Administración Pública | ||||||||||
Total | 1.311 | 1.874 | 1.945 | 1.770 | 1.527 | 1.678 | 1.692 | 1.591 | 1.548 | 1.588 |
Hombres | 1.108 | 1.594 | 1.656 | 1.482 | 1.266 | 1.411 | 1.438 | 1.368 | 1.348 | 1.381 |
Mujeres | 203 | 280 | 289 | 288 | 261 | 267 | 254 | 223 | 200 | 207 |
19.3 Desobediencia y denegación auxilio | ||||||||||
Total | 961 | 1.555 | 1.645 | 1.283 | 1.163 | 1.283 | 1.250 | 1.188 | 1.194 | 1.314 |
Hombres | 810 | 1.336 | 1.398 | 1.084 | 972 | 1.101 | 1.080 | 1.036 | 1.047 | 1.148 |
Mujeres | 151 | 219 | 247 | 199 | 191 | 182 | 170 | 152 | 147 | 166 |
19.99 Otros delitos contra la Administración Pública | ||||||||||
Total | 350 | 319 | 300 | 487 | 364 | 395 | 442 | 403 | 354 | 274 |
Hombres | 298 | 258 | 258 | 398 | 294 | 310 | 358 | 332 | 301 | 233 |
Mujeres | 52 | 61 | 42 | 89 | 70 | 85 | 84 | 71 | 53 | 41 |
20 Contra la Administración de Justicia | ||||||||||
Total | 21.448 | 20.061 | 16.187 | 20.435 | 19.890 | 19.993 | 19.462 | 19.140 | 18.764 | 17.117 |
Hombres | 19.223 | 17.558 | 14.129 | 17.478 | 16.833 | 16.748 | 16.202 | 15.889 | 15.683 | 14.695 |
Mujeres | 2.225 | 2.503 | 2.058 | 2.957 | 3.057 | 3.245 | 3.260 | 3.251 | 3.081 | 2.422 |
20.5 Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos | ||||||||||
Total | 814 | 1.185 | 1.413 | 2.255 | 2.562 | 2.941 | 3.221 | 3.591 | 3.418 | 2.767 |
Hombres | 468 | 668 | 825 | 1.300 | 1.478 | 1.664 | 1.844 | 2.095 | 1.992 | 1.717 |
Mujeres | 346 | 517 | 588 | 955 | 1.084 | 1.277 | 1.377 | 1.496 | 1.426 | 1.050 |
20.5.1 Acusación y denuncias falsas | ||||||||||
Total | 239 | 286 | 270 | 434 | 502 | 553 | 544 | 560 | 585 | 500 |
Hombres | 93 | 104 | 107 | 201 | 241 | 289 | 279 | 295 | 317 | 279 |
Mujeres | 146 | 182 | 163 | 233 | 261 | 264 | 265 | 265 | 268 | 221 |
20.5.2 Simulación del delito | ||||||||||
Total | 575 | 899 | 1.143 | 1.821 | 2.060 | 2.388 | 2.677 | 3.031 | 2.833 | 2.267 |
Hombres | 375 | 564 | 718 | 1.099 | 1.237 | 1.375 | 1.565 | 1.800 | 1.675 | 1.438 |
Mujeres | 200 | 335 | 425 | 722 | 823 | 1.013 | 1.112 | 1.231 | 1.158 | 829 |
20.8 Quebrantamiento de condena | ||||||||||
Total | 19.798 | 18.019 | 14.056 | 17.182 | 16.326 | 15.894 | 15.144 | 14.499 | 14.180 | 13.412 |
Hombres | 18.185 | 16.348 | 12.810 | 15.492 | 14.670 | 14.277 | 13.592 | 13.025 | 12.825 | 12.281 |
Mujeres | 1.613 | 1.671 | 1.246 | 1.690 | 1.656 | 1.617 | 1.552 | 1.474 | 1.355 | 1.131 |
20.99 Otros delitos contra la Administración de Justicia | ||||||||||
Total | 836 | 857 | 718 | 998 | 1.002 | 1.158 | 1.097 | 1.050 | 1.166 | 938 |
Hombres | 570 | 542 | 494 | 686 | 685 | 807 | 766 | 769 | 866 | 697 |
Mujeres | 266 | 315 | 224 | 312 | 317 | 351 | 331 | 281 | 300 | 241 |
22 Contra el orden público | ||||||||||
Total | 18.264 | 16.727 | 12.640 | 15.170 | 14.944 | 14.753 | 14.394 | 13.745 | 13.317 | 12.744 |
Hombres | 15.444 | 14.159 | 10.704 | 12.780 | 12.764 | 12.606 | 12.420 | 11.923 | 11.649 | 11.266 |
Mujeres | 2.820 | 2.568 | 1.936 | 2.390 | 2.180 | 2.147 | 1.974 | 1.822 | 1.668 | 1.478 |
22.2 Atentados contra la autoridad y de la resistencia y desobediencia | ||||||||||
Total | 15.948 | 14.664 | 10.993 | 12.966 | 13.198 | 12.919 | 12.768 | 11.882 | 11.797 | 11.518 |
Hombres | 13.389 | 12.315 | 9.236 | 10.843 | 11.183 | 10.970 | 10.937 | 10.284 | 10.272 | 10.129 |
Mujeres | 2.559 | 2.349 | 1.757 | 2.123 | 2.015 | 1.949 | 1.831 | 1.598 | 1.525 | 1.389 |
22.2.1 Atentados contra la autoridad | ||||||||||
Total | 7.598 | 7.257 | 5.330 | 6.865 | 6.932 | 7.077 | 7.154 | 6.619 | 6.418 | 6.387 |
Hombres | 6.257 | 5.948 | 4.395 | 5.618 | 5.819 | 5.904 | 6.028 | 5.671 | 5.539 | 5.565 |
Mujeres | 1.341 | 1.309 | 935 | 1.247 | 1.113 | 1.173 | 1.126 | 948 | 879 | 822 |
22.2.2 Resistencia y desobediencia | ||||||||||
Total | 8.350 | 7.407 | 5.663 | 6.101 | 6.266 | 5.842 | 5.614 | 5.263 | 5.379 | 5.131 |
Hombres | 7.132 | 6.367 | 4.841 | 5.225 | 5.364 | 5.066 | 4.909 | 4.613 | 4.733 | 4.564 |
Mujeres | 1.218 | 1.040 | 822 | 876 | 902 | 776 | 705 | 650 | 646 | 567 |
22.99 Otros delitos contra el orden público | ||||||||||
Total | 2.316 | 2.063 | 1.647 | 2.204 | 1.746 | 1.834 | 1.626 | 1.863 | 1.520 | 1.226 |
Hombres | 2.055 | 1.844 | 1.468 | 1.937 | 1.581 | 1.636 | 1.483 | 1.639 | 1.377 | 1.137 |
Mujeres | 261 | 219 | 179 | 267 | 165 | 198 | 143 | 224 | 143 | 89 |
R Resto de delitos | ||||||||||
Total | 5.982 | 6.003 | 4.468 | 5.913 | 6.063 | 6.064 | 5.840 | 5.016 | 4.155 | 3.721 |
Hombres | 4.867 | 4.912 | 3.710 | 4.768 | 5.049 | 5.142 | 5.046 | 4.360 | 3.642 | 3.241 |
Mujeres | 1.115 | 1.091 | 758 | 1.145 | 1.014 | 922 | 794 | 656 | 513 | 480 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario